|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Weight: | 420 Kg, 300kg | Suitable Excavator: | 4-7 Ton |
|---|---|---|---|
| Length: | 1528 Mm | Hose Size: | 1/2 Inch |
| Chisel Size: | 75mm | Pressure Range: | 90-120 Bar |
| Flow Rate: | 15-25 Lpm | Impact Rate: | 900-1400 Bmp |
| Core Components: | Engine, Pressure Vessel | Operating Weight: | 50kg To Over 10,000kg |
| Hydraulic Oil Temperature: | 30~40℃ (86~105°F) | Warm-up Time: | 5 To 10 Minutes |
| Engine Speed: | Specified Speed | Chisel Diameter: | 40mm To 205mm |
| Nitrogen Bottle: | Included | ||
| Highlight: | Hydraulic rock breaker for excavator,Korean excavator rock hammer,Mining rock breaker with chisel |
||
| Item/Model | Weight (kg) | Length (mm) | Pressure (bar) | Flow (lpm) | Rate (bmp) | Hose (inch) | Chisel (mm) | Suit (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 ¼ | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 ¼ | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1 ¼ | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 ¼ | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 ¼ | 205 | 65-100 |
Contact Person: Scott Ning
Tel: 86 535 2132368
Fax: 86-535-2132368
700-1200Bpm Crawler Excavator Hydraulic Breaker With Farm 5.5 2 Bagger Mini Ton
700-1200Bpm Hydraulic Stone Breaker , Reasonable Rock Breaker Hammer
36T Excavator Hydraulic Hammer With Fully Enclosed Housing
Silence Type Excavator Rock Hammer 260kg Fit Kobelco SK55 Mini Excavator
800 Litre Mini Excavator Rotating Grapple For Handling Steel Scrap
Swing Crane Hydraulic Grab Bucket For Scrap 18-25 Ton Carrier
Chatarra Steel Plant Hydraulic Mutipetals Scrap Handing Grab For Rotating Crane
Replaceable Blade Excavator Metal Stump Shears For PC200 PC210 PC220
Hydraulic Excavator Demolition Shear Attachment Pulverizer Eagle Metal Shear 20Tons 42Tons
20 Ton Excavator 360 Degree Rotary Hydraulic Scissors Opening 600mm
Excavator Steel Cutting Shear Demolition Metal Shear 360 Degree